1/2 дюймаи PTFE Convoluted Tubing / Hose Сафед
Ин қубури PTFE ҳангоми идоракунии ноқилҳо дар муҳитҳои вазнин иҷрои беҳтаринро таъмин мекунад.Гармии баланд, абрешим, намӣ ва кимиёвӣ мувофиқат намекунад.Аз байни стандартҳо барои давиданҳои рост ва чандирии иловагӣ барои масири мураккабтар интихоб кунед.Ин қубур махсусан дар зери капони мошини баландсифати шумо олиҷаноб менамояд, аммо ноқилҳои шумо онро дар ҳама ҷо дӯст медоранд.
| Амвол | Арзиш |
|---|---|
| Қувваи диэлектрикӣ | 14V дар як мил |
| Ҳарорати корӣ | -454° то 500° F [-270° то 260° C] |
| Маҳдуд кардани индекси оксиген | >95 |
| Рейтинг | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 extra flex) FDA тасдиқшудаи USP Синфи VI тасдиқшудаи ETO ва автоклави стерилизатсияшавандаи UL 94 V-0 |
Маълумоти техникӣ:
| Андоза | Макс.ID | Мин.ID | Макс.ОД | Макс.Ғафсӣ девор | Конв/Дюйм +/- 1 | Вазн (LBS) барои CFT Максимум | Мин.Радиуси хам |
| 3/16" | 0,188 | 0,181 | 0.3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
| 1/4" | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 5/16" | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2" | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1,75 |
| 3/4" | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8 ″ | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.44 | 1,85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3,75 |
| 2" | 2 | 1,94 | 2.35 | 0,045 | 4 | 29 | 4,75 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед




Таъминкунандагони аъло, маҳсулоти олӣ
Таъминкунандагони аъло, маҳсулоти олӣ
Ман аз хидматҳои suko хеле хушҳолам!
Ман аз хидматҳои suko хеле хушҳолам!
Таҷрибаи ман бо қаноатмандии зарурӣ хеле хуб аст!